menu_closeBACK

Alumínium profilok, szerelvények

Egyenlő szárú alumínium L profil
Alumínium L profil
Alumínium I profil
Alumínium O profil
Alumínium szögletes profil
Alumínium négyzet profil
Alumínium T profil
Alumínium U profil
Alumínium Z profil
Cégünk elsősorban az alumínium profilokat kis és nagykereskedelmi forgalomban AlMgSi0,5 F22 EN AW 6060 T66 minőségben rendelhetőek.
Alumínium profilok széles választékával várjuk vevőink igényeit és megrendeléseit. Mind változó méretekben, vastagságban, alakban és anyagminőségben.
Közepes szilárdsággal rendelkeznek nagyon jól megmunkálhatóak emellett eloxálhatóak, jól hegeszthető, korrózióállósága és elenyésző tömege véget igen kedvelt az alumínium iparágban.
Cégünknél rendelhető méret általában 3m és 6m de igény szerint a vevő pontos méret kiszolgálásában is partnerek vagyunk.
Az alumíniumprofilok előnyei:
Felhasználási területek:

Rajz alapú alumínium szelvények és profilok

Saját tervezésű vagyis rajz alapú alumínium szelvények elkészítése
Műszaki szállítási feltételek: EN 573-3, EN 573-4, EN 755-1, EN 755-2,
Méret- és alakeltérés: EN 755-5, EN 755-8, EN 755-9, EN 755-4

L profilok

Egyenlőszárú L-profilok   Nem egyenlőszárú L-profilok
A S1 S2   A B S1 S2 A B S1 S2 A B S1 S2
mm mm mm   mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
10 2 2   15 10 2 2 50 20 2 2 80 40 2 2
12 2 2   20 10 2 2 50 20 3 3 80 40 4 4
15 1.5 1.5   20 10 3 3 50 25 2 2 80 40 5 5
15 2 2   20 12 2 2 50 25 4 4 80 40 6 6
20 1.5 1.5   20 15 1.5 1.5 50 30 2 2 80 40 8 8
20 2 2   20 15 2 2 50 30 3 3 80 50 3 3
20 3 3   20 15 3 3 50 30 4 4 80 50 4 4
25 1.5 1.5   20 10 2 2 50 30 5 5 80 50 5 5
25 2 2   25 15 1.5 1.5 50 40 2 2 80 50 6 6
25 3 3   25 15 2 2 50 40 3 3 80 60 4 4
25 4 4   25 15 3 3 50 40 5 5 80 60 6 6
30 1.5 1.5   25 16 3 3 55 30 4 4 80 65 20 10
30 2 2   25 20 2.5 2.5 55 45 6 6 85 25 4 4
30 3 3   25 20 3 3 60 15 2 2 100 20 2 2
30 4 4   28 14.8 1.8 1.8 60 20 2 2 100 25 2 2
30 5 5   30 10 2 2 60 20 3 3 100 30 3 3
35 2 2   30 15 2 2 60 25 2.5 2.5 100 40 3 3
35 2.5 2.5   30 17.5 2 2 60 25 3 3 100 40 4 4
35 3 3   30 18 2 2 60 30 2 2 100 50 3 3
35 4 4   30 20 2 2 60 30 3 3 100 50 5 5
35 5 5   30 20 3 3 60 30 4 4 100 50 6 6
40 2 2   30 20 4 4 60 30 5 5 100 50 8 8
40 2.5 2.5   30 25 3 3 60 40 2 2 100 50 10 10
40 3 3   30 27.5 2 2 60 40 3 3 100 60 6 6
40 4 4   30 28 2 2 60 40 4 4 100 60 8 8
40 5 5   35 20 3 3 60 40 5 5 100 64 8 8
40 6 6   35 25 2 2 60 40 6 6 100 65 6 6
45 2 2   35 25 3 3 64 40 4 4 110 30 15 30
45 4 4   40 10 2 2 65 40 5 4 120 20 2.5 2.5
45 5 5   40 15 1.5 1.5 65 50 5 5 120 30 3 3
60 8 8   40 15 2 2 68 34 2 2 120 40 2.6 2.6
60 10 10   40 20 2 2 70 15 2 2 120 50 3 3
70 6 6   40 20 3 3 70 20 2 2 120 60 6 6
80 3 3   40 20 4 4 70 25 3 3 120 60 8 8
80 4 4   40 25 1.5 1.5 70 25 4 4 120 60 10 10
80 5 5   40 25 2 2 70 30 2 2 120 65 5 5
80 6 6   40 25 3 3 70 30 3 3 120 80 10 10
80 8 8   40 25 4 4 70 40 2 2 130 60 2.5 2.5
80 10 10   40 30 2 2 75 50 4 4 130 65 9 9
90 6.8 6.8   40 30 3 3 75 50 5 5 130 80 8 8
100 3 3   40 30 4 4 75 50 6 6 140 50 3 3
100 4 4   40 30 5 5 80 10 3 3 150 50 4 4
100 6 6   45 15 2 2 80 20 2 2 150 50 8 8
100 10 10   45 30 3 3 80 25 2 2 150 75 10 10
120 8 8   50 15 2 2 80 30 3 3        

I profil

A B C S1 S2
mm mm mm mm mm
8 18 15 1,5 5,6
11 16,5 13,5 1,5 1,8
15 24,6 22 1,3 1,6
25 14 7 3,5 9
25 25 21 2 4
30 36 28 4 4
65 120 104 8 6
80 20 14 3 22
80 37 27 5 6
100 100 100 10 10
120 58 58 5 8
160 74 74 7 10
125 125 113 6 6

Kör keresztmetszetü csövek

D s d D s d D s d D s d D s d
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
6 1 4 25 5 15 40 4 32 60 6 48 100 3 94
8 1 6 26 3 20 40 5 30 60 7,5 45 100 4 82
8 2 4 27 6 15 40 6,5 27 60 10 40 100 5 90
8 2,5 3 28 1 26 40 7,5 25 60 15 30 100 6 88
10 1 8 28 2 24 40 8 24 63 3 57 100 8 86
10 1,5 7 28 3 22 40 9 22 65 2 61 100 10 80
10 2 6 28 4 20 40 10 20 65 2,5 60 100 10,5 79
10 3 4 28 5 18 42 2 38 65 5 55 103 2,5 98
12 1 10 28 6,5 15 42 2,5 37 65 9,5 46 104 2 100
12 1,5 9 30 1,5 27 42 3 36 65 10 45 106 3 100
12 2 8 30 2 26 42 3,5 35 65 12,5 40 108 3 102
13 1,5 10 30 2,5 25 42,5 1,5 39,5 66 10,5 45 108 4 100
14 2 10 30 3 24 44 2 40 70 2 66 110 3 104
14 3 8 30 4 22 44 3,5 37 70 3 64 110 5 100
15 1 13 30 5 20 45 2 41 70 4 62 110 8 94
15 1,5 12 30 6 18 45 2,5 40 70 5 60 110 10 90
15 2 11 32 1 30 45 3 39 70 8 54 115 5 105
15 2,5 10 32 1,5 29 45 5 35 70 10 50 120 3 114
16 1 14 32 2 28 45 7,5 30 70 22 26 120 5 110
16 1,5 13 32 2,5 27 45 8,5 28 75 2 71 120 8 104
16 2 12 32 3 26 45 9 27 75 5 65 120 10 100
16 3 10 32 3,5 25 46 3 40 75 10 55 120 15 90
17 2,5 12 32 4 24 46 6,5 33 76 2 72 125 2,5 120
18 1 16 32 6 20 47 3 41 76 3 70 125 3 119
18 2 14 33 3,5 26 48 1,5 45 76 4 68 125 4 117
18 3 12 33 5 23 48 2 44 80 1,5 77 125 5 115
18 3,5 11 34 2 30 48 3 42 80 2 76 130 5 120
19 1,5 16 35 1,5 32 48 4 40 80 2,5 75 130 10 110
20 1 18 35 2 31 50 1,5 47 80 3 74 140 4 132
20 1,5 17 35 2,5 30 50 2 46 80 4 72 140 5 130
20 2 16 35 3 29 50 2,5 45 80 5 70 140 10 120
20 3 14 35 4 27 50 3 44 80 10 60 150 50 140
20 3,5 113 35 5 25 50 4 42 80 10,5 59 150 8 134
20 5 10 35 7,5 20 50 5 40 80 15 50 150 10 130
21 3 15 36 2 32 50 10 30 80 25 30 156 3 150
23,1 4 13 36 3 30 52 3,5 45 82,5 3,5 75,5 160 4 152
22 1,5 19 36 4 28 52 10,5 31 84 2 80 160 5 150
22 2 18 36 6 24 53 5 43 85 3 79 160 10 140
22 3 16 36 6,5 23 54 6 42 86 3 80 160 15 130
22,5 1,25 20 36 7,5 21 54 9 36 89 1,5 86 168 3,4 161,2
23 3 17 37 3,5 30 55 2 51 89 2 85 170 10 150
23 4 15 38 1,5 35 55 2,5 50 90 3 84 180 5 170
24 2 20 38 2 34 55 5 45 90 4 82 180 10 160
24,5 5 14,5 38 4 30 56 12 32 90 5 80 190 10 170
25 1 23 38 10 18 60 1,5 57 90 6 78 200 5 190
25 1,5 22 39 2 35 60 2 56 90 8 74 200 10 180
25 2 21 40 1,5 37 60 2,5 55 90 13 64 220 10 200
25 2,5 20 40 2 36 60 3 54 95 3 89 230 10 210
25 3 19 40 2,5 35 60 3,5 53 95 3,5 88 280 10 260
25 3,5 18 40 3 34 60 4 52 100 1,5 97      
25 4,5 16 40 3,5 33 60 5 50 100 2 96      

Lapus alumínium rud

A B A B A B A B A B A B A B A B A B
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
8 5 18 18 30 15 45 45 55 55 70 10 90 10 110 6 150 12
8 8 19 9 30 20 46 25 56 56 70 12 90 15 110 10 150 15
10 10 20 2 30 25 49 49 59 29 70 15 90 20 110 110 150 20
10 2 20 3 30 30 50 2 60 2 70 20 90 25 114 29 150 25
10 8 20 4 32 5 50 3 60 3 70 25 90 30 120 5 150 30
10 6 20 5 32 8 50 4 60 4 70 30 90 40 120 6 150 40
10 4 20 6 32 10 35 15 60 5 70 40 90 50 120 8 150 50
10 5 20 8 32 16 35 20 60 6 70 50 90 60 120 10 150 150
12 12 20 10 32 32 35 25 60 8 70 70 90 90 120 12 160 7
12 3 20 12 35 3 35 35 60 9,8 72 40 95 5 120 15 160 10
12 4 20 15 35 4 39 7 60 10 75 6 100 2 120 20 160 12
12 5 20 16 35 5 40 2 60 11 75 12 100 3 120 25 160 16
12 6 20 20 35 6 40 25 60 12 75 75 100 4 120 30 160 35
12 8 22 5 35 8 40 3 60 13 76 56 100 5 120 40 160 160
12 10 22 22 35 10 40 4 60 15 79 34 100 6 120 50 180 10
14 3,5 25 2 35 12 40 5 60 19 80 3 100 8 120 60 180 180
14 4 25 3 40 8 40 6 60 20 80 4 100 10 120 80 185 20
14 14 25 4 40 10 40 7 60 25 80 5 100 12 120 120 190 15
15 2 25 4,5 40 12 50 5 60 30 80 6 100 13 125 10 200 5
15 3 25 5 40 15 50 6 60 35 80 8 100 15 125 15 200 8
15 4 25 6 40 116 50 8 60 40 80 10 100 16 125 16 200 10
15 5 25 8 40 20 50 10 60 50 80 12 100 20 125 20 200 12
15 8 25 10 40 25 50 12 60 60 80 15 100 21 125 25 200 15
15 10 25 12 40 30 50 15 62 15 80 16 100 25 130 12 200 20
15 12 25 15 40 35 50 16 63 5 80 18 100 30 130 20 200 25
15 6 25 20 40 40 50 20 63 8 80 20 100 32 130 30 200 200
15 15 25 25 44 15 50 25 63 10 80 25 100 35 130 130 250 10
16 3 30 2 45 5 50 30 63 16 80 30 100 40 140 10 250 250
16 8 30 3 45 6 50 35 63 20 80 32 100 50 140 10 300 20
16 10 30 4 45 8 50 40 65 65 80 40 100 60 140 20    
16 16 30 5 45 15 50 50 68 15 80 50 100 70 140 30    
17 5 30 6 45 20 52 6 70 3 80 60 100 80 140 140    
18 2,5 30 8 45 25 52 7 70 5 80 80 100 100 150 5    
18 4 30 10 45 30 53 20 70 6 85 85 102 35 150 8    
18 10 30 12 45 35 55 8 70 8 90 5 110 5 150 10    

Négyzet keresztmetszetü alumínium profil

A S1 S2 A S1 S2 A S1 S2 A S1 S2
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
15 1 1 35 2 2 55 2,5 2,5 80 6 6
15 1,5 1,5 35 2,5 2,5 55 5 5 80 8 8
15 2 2 35 3 3 56 2,5 2,5 90 4 4
20 1,5 1,5 36 2,5 2,5 60 2 2 100 2 2
20 2 2 40 2 2 60 3 3 100 3 3
22 2 2 40 2,5 2,5 60 4 4 100 4 4
25 1,5 1,5 40 3 3 60 6 6 100 5 5
25 2 2 40 4 4 65 2 2 100 6 6
25 2,5 2,5 50 2 2 70 4 4 100 10 10
25 3 3 50 2,5 2,5 75 5 5 120 4 4
30 2 2 50 3 3 80 2 2 120 5 5
30 3 3 50 4 4 80 3 3 125 6 6
30 4 4 50 5 5 80 4 4 150 5 5
34 3 3 55 2 2 80 5 5      

T-profil

A B S1 S2 A B S1 S2
mm mm mm mm mm mm mm mm
6 13 2,5 2 50 50 4 4
15 15 2 2 50 50 5 5
20 20 2 2 50 75 8 8
20 20 3 3 60 40 4 4
25 20 10 12 60 60 3 3
25 25 2 2 60 60 4 4
25 25 3 3 60 60 6 6
30 30 3 3 60 40 5 5
30 30 4 4 60 80 6 6
35 35 3 3 80 45 2 2
35 50 4 5 80 70 6 6
37 25 3 3 80 80 4 4
38 20 2 1,5 80 80 7 7
40 25 3 2,5 100 60 5 5
40 40 3 3 100 100 6 6
40 40 4 4 120 60 8 6
40 40 5 5 120 80 8 8
45 32 3 3 150 60 8 6
50 50 3 3 180 60 8 5

U profil

A B S1 S2 A B S1 S2 A B S1 S2
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
10 10 2 2 40 40 3 3 80 45 3 3
12 12 2 2 40 40 4 4 80 45 6 6
15 15 1,5 1,5 40 40 5 5 80 50 3 3
15 15 2 2 45 25 3 3 80 50 5 5
15 20 2 2 40 60 3 3 86 40 3 3
18 24 2 2 40 60 4 4 90 50 5 5
20 20 1,5 1,5 40 60 5 5 100 40 3 3
20 20 2 2 48 20 3 3 100 50 5 5
20 20 2,5 2,5 50 25 2,5 2,5 100 50 6 6
20 20 3 3 50 30 2 2 100 50 7 7
20 25 4 4 50 30 3 3 100 50 10 10
20 30 1,5 1,5 50 30 4 4 100 55 8 8
20 30 2 2 50 40 4 4 100 64 6,4 6,4
23 12,5 2 2 50 40 5 5 100 82 5 5
25 10 2 2 50 50 3 3 104 40 2 2
25 15 2 2 50 50 4 4 106 40 3 3
25 25 2 2 50 50 5 5 118 35 4 4
25 25 2,5 2,5 54 40 2 2 120 20 2 2
25 25 3 3 55 50 2 2 120 45 10 10
30 15 2 2 60 20 3 3 120 60 8 8
30 15 3 3 60 30 3 3 125 80 8 8
30 20 2 2 60 30 4 4 125 63 6 6
30 30 3 3 60 30 5 5 128 35 4 4
30 30 3,5 3,5 60 40 2,5 2,5 140 60 7 7
20 40 2 2 60 40 3 3 140 70 8 8
20 40 2,5 2,5 60 40 4 4 158 25 4 4
34 32 2 2 60 40 5 5 158 35 4 4
35 20 2 2 60 50 3 3 160 80 6 6
35 25 2 2 60 60 4 4 160 80 8 8
35 35 2 2 60 60 5 5 160 80 10 10
38 34 2 2 60 60 6 6 200 127 5 5
35 35 3 3 63 40 4 4        
40 16 2 2 65 25 2,5 2,5        
40 20 2 2 65 40 2 2        
40 20 2,5 2,5 65 55 2,5 2,5        
40 20 4 4 70 70 5 5        
40 25 2 2 73 30 3 3        
40 25 3 3 80 25 1,6 1,6        
40 30 3 3 80 30 3 3        
40 30 3,5 3,5 80 40 3 3        
40 30 4 4 80 40 4 4        
40 40 2 2 80 40 5 5        
40 40 2,5 2,5 80 40 6 6        

Z profil

A B C S1 S2 S3
mm mm mm mm mm mm
25 13,5 19 3 2 2
28 15 15 2 2 2
30,2 15,9 121,7 1,6 1,6 1,6
32,5 20 14 2,5 4 2,5
37 20 30 3 3 3
39 22 26 5,5 2 4
40 40 40 4 4 4
 

Vissza

Alaposság Céltudatosság
Hatékonyság

Alumínium vágat
kalkulátor

Los Angeles

ALU-CUTTING HUNGARY

Alaposság
Céltudatosság
Hatékonyság

mail_outline